
5-tuumainen värikäs ohjain täydellä kosketusnäytöllä.
Sisäyksikkö koostuu seuraavista pääkomponenteista: Pumppu (kokoa 96 lukuun ottamatta), paisuntasäiliö (kokoa 96 lukuun ottamatta), levylämmönvaihdin, turvaryhmä, paine-erokytkin, vesimittari, vedensuodatin.


Suojaa hydraulisia osia vaurioilta.
Kun lämpötila laskee tietylle tasolle, mikä osoittaa pakkasen tai jään muodostumisen mahdollisuutta, jäätymisenestotoiminto aktivoituu.



| Malli/sisäyksikkö | Yksiköt | MHUW-24X1EV2AD | MHUW-48X1EV2AD | MHUW-96X1EV2AN | |
| Jäähdytys (1) | kW | 7 | 14 | 28 | |
| Nimelliskapasiteetti | Lämmitys (2) | 9 | 16 | 31 | |
| Mitat Yksikkö | K / K / S | 850/ 480 / 310 | 850/ 480 / 310 | 850/ 480 / 310 | |
| Painoyksikkö | kW | 56 | 56 | 52 | |
| Asennuspaikka | Sisätiloissa/ulkona | Sisätiloissa | Sisätiloissa | Sisätiloissa | |
| Vain vesimoduuli | % | 80-100% | 80-100% | 80-100% | |
| Vesilaatikko+IDU:t | % | Yhteensä 50-130 % (vesivoimalaitos 0-80 %) | |||
| Jäähdytys Ympäristö | Min. - Max. | 10~43 | 10~43 | 10~43 | |
| Jäähdytysveden puoli | Min. - Max. | °C | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
| Lämmitysympäristö | Min. - Max. | °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
| Veden puoli | Min. - Max. | °C | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
| Äänenpaineen taso | Jäähdytys/lämmitys | dB(A) | 29/ 32 | 29/ 32 | 29/ 32 |
| Äänitehotaso | dB(A) | 42 | 46 | 48 | |
| Veden virtausnopeus | Min-standardi | L/min | 18/26 | 32/46 | 63/90 |
| Vesikierron putkiston halkaisija | Sisäänmeno | tuuma,, | 1 | 1 | 1-1/4 |
| Ulostuloaukko | tuuma,, | 1 | 1 | 1-1/4 | |
| Kylmäaineen tyyppi | R410A | R410A | R410A | ||
| Kaasupuoli - liitäntätyyppi | mm | 15.88 | 15.88 | 19.05 | |
| Nestepuoli - Liitäntätyyppi | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
| Virtalähde | Ph / Hz/ V | 1/ 50/ 220~240 | 1/ 50/ 220~240 | 1/ 50/ 220~240 | |
| Odu-yhteensopivuus | mRV S | ||||
(1) Lämpötila 35°C - LWE 18°C (ST=5°C)
(2) ST/WT 7°C/6°C - TC35°C (STT=5°C)

