Raitisilman syöttö rekuperaattorin kautta lämmöntalteenottotilassa tai suoraan ohitustilassa.
* Saatavana lisävarusteena
Lämmön talteenottojärjestelmä säästää kesällä ilmastointilaitteiden sähköenergiaa palauttamalla osan ulkoilman lämmöstä takaisin ulos.
Talvella osa sisäilman lämmöstä palautetaan huoneeseen, mikä säästää huomattavasti tilan ja ilman lämmityksessä.
Tiedot on annettu viitteellisinä. Paljon riippuu sisäilman kosteudesta, ulkoilman kosteudesta, huoneen lämmöneristyksestä, ilmakanavien lämmöneristyksestä ja pituudesta jne.
Tekniset tiedot | Yksiköt | MV1500I-W | MV2000I-W | MV2500I-W | MV3000I-W | |
Ilmavirta | korkea | m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
keskikokoinen | m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
alhainen | m3/h | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 | |
Ulkoinen paine |
korkea keskikokoinen |
Pa Pa |
163 135 |
176 132 |
200 170 |
210 180 |
alhainen | Pa | 84 | 1110 | 140 | 150 | |
Enthalpiahyötysuhde, jäähdytys |
korkea keskikokoinen |
% % |
66 66 |
62 62 |
61 61 |
60 60 |
alhainen | % | 69 | 65 | 64 | 63 | |
Enthalpiahyötysuhde, lämmitys |
korkea keskikokoinen |
% % |
70 70 |
71 71 |
70 70 |
69 69 |
alhainen | % | 74 | 73 | 72 | 71 | |
Lämmönsiirto hyötysuhde |
korkea keskikokoinen |
% % |
71 71 |
71 71 |
70 70 |
70 70 |
alhainen | % | 74 | 74 | 73 | 73 | |
Melutaso |
korkea keskikokoinen |
dB(A) dB(A) |
51 49 |
53 51 |
55 52 |
57 54 |
alhainen | dB(A) | 46 | 49 | 50 | 51 | |
Jännite | V | 220-240 V / 1Ph / 50 Hz | ||||
Tehonkulutus | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Käyttövirta | A | 2.3/3.6/3.8 | 3.0/4.6/4.8 | 4.5/6.0/6.3 | 6.5/8.7/9.0 | |
Syöttöteho | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Virtajohto | mm2 | 3х1,5 | 3х2,5 | |||
Ohjauskaapeli | mm2 | 2×0.5 | ||||
Ohjaus, vakio | Kyllä (7 päivän kello) | |||||
Ohjaus (BMS), Modbus | Kyllä | |||||
Tuulettimen tyyppi | AC-tuuletin moottori | |||||
Tuulettimen nopeus (tuloilma) | 3-nopeuksinen tuulettimen säätö | |||||
Tuulettimen nopeus (poistoilma) | 3-nopeuksinen tuulettimen säätö | |||||
Ohitus | Kyllä (automaattinen säädettävällä alueella) | |||||
Sulatus | Kyllä (automaattinen säädettävällä alueella) | |||||
CO2-valvonta | Lisäanturi (säädettävän alueen sisällä oleva päälle/pois-ohjaus) | |||||
Vikahälytyslähtökoskettimet | Kyllä | |||||
Palon sammutus | Kyllä | |||||
Paino | kg | 110 | 112 | 130 | 142 | |
Mitat | korkea | mm | 1250 | 1250 | 1524 | 1624 |
keskikokoinen | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | |
alhainen | mm | 520 | 520 | 580 | 650 | |
Liitäntäkanavan halkaisija | mm | 380х230-400х320 | 350х273-500х350 | 398х285-500х350 |
Ilmanvaihtoyksiköt MV200I-W - MV600I-W
Malli | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N | EA | RA | QA | SA |
MV200I-W | 580 | 666 | 100 | 725 | 510 | 19 | 290 | 20 | 264 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV400I-W | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV600I-W | 904 | 824 | 107 | 754 | 960 | 19 | 500 | 111 | 270 | Ø194 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Kaikki mitat ovat millimetreinä.
Ilmanvaihtolaitteet MV900I-W - MV1100I-W
Malli | L | L1 | W | W1 | H | H1 | N | C | D | E | F | G | EA | RA | QA | SA |
MV900I-W | 1126 | 1056 | 834 | 891 | 388 | 169 | Ø242 | 86 | 157 | 152 | 436 | 21 | 250 | 250 | 250 | 250 |
MV1100I-W | 1129 | 1060 | 1216 | 1273 | 388 | 171 | Ø242 | 86 | 147 | 152 | 621 | 21 | 250 | 250 | 250 | 205 |
Kaikki mitat ovat millimetreinä.
Ilmanvaihtolaitteet MV1500I-W - MV3000I-W
Malli | A | B | E | F | G | I | J | K | V | V1 | V2 | W | W1 | W2 | S | S1 | S2 | U | U1 | U2 | M | N |
MV1500I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2000I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2500I-W | 1524 | 1400 | 1574 | 1370 | 580 | 700 | 334 | 335 | 273 | 298 | 323 | 350 | 375 | 400 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
MV3000I-W | 1624 | 1500 | 1674 | 1470 | 650 | 750 | 400 | 405 | 285 | 310 | 335 | 373 | 398 | 423 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
Kaikki mitat ovat millimetreinä.
Ilmanvaihtolaitteet MV200I-W / Ilmanvaihtolaitteet MV400I-W
Ilmanvaihtolaitteet MV600I-W / Ilmanvaihtolaitteet MV900I-W
Ilmanvaihtolaitteet MV1100I-W / Ilmanvaihtolaitteet MV1500I-W
Ilmanvaihtolaitteet MV2000I-W / Ilmanvaihtolaitteet MV2500I-W
Suorituskykyparametrit
Ilmanvaihtolaitteet MV3000I-W