Laajan jäähdytys- ja lämmitystehoalueen ansiosta näitä puhallinkonvektoreja voidaan käyttää kaikenkokoisissa huoneissa, ja koristeellisen paneelin tyylikäs ja elegantti muotoilu sopii mihin tahansa sisustukseen.
Kotelo on valmistettu sinkitystä teräksestä ja varustettu valetuilla polystyreeni-ilmakanavilla, jotka tarjoavat tehokkaan ilmavirran ja ovat riittävän paksuja luotettavaan lämmön- ja äänieristykseen.
Paneelissa on moderni muotoilu, se on valmistettu kestävästä ABS-muovista, ja se on varustettu irrotettavalla, pestävällä ilmansuodattimella ja automaattisella ilmavirran värähtelytoiminnolla.
Pyörä valmistetaan yksisyklisellä valuprosessilla, eikä puhaltimen siipien ja pääty/kartiolevyn välillä ole hitsausliitoksia, mikä takaa täydellisen tasapainon. Navan tärinänvaimennustyyny vähentää pyörien ja moottorin aiheuttamaa melua ja tärinää. Jokainen pyörä tasapainotetaan tarkasti alle 0,5 mm/s:n toleranssilla.
Lämmönvaihdin on valmistettu kupariputkista ja alumiinilevyistä, joissa on sininen suojapinnoite, joka takaa korkean lämmönsiirtotehokkuuden. Jokainen lämmönvaihdin on vuototestattu 16 baarin (1,6 MPa) paineessa.
Lava on valmistettu korkeatiheyksisestä vaahdotetusta polystyreenistä lämpömuovausmenetelmällä, siinä on suojaava PVC-pinnoite ja se on varustettu tyhjennyspumpulla ja turvakelluventtiilillä.
Infrapuna-kaukosäädin*
*osoitteessa toimituksen laajuus
**ostettuerikseen
Tekniset tiedot |
Yksiköt |
MCFK-020-A2 | MCFK-027-A2 | MCFK-037-A2 | MCFK-045-A2 | MCFK-056-A2 |
Ilmavirta H/M/L | m3/tunti | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/639/430 | 1020/790/520 |
Kokonaisjäähdytysteho H/M/L | kW | 1800/1485/954 | 2700/2061/1377 | 3600/2754/1854 | 4500/3384/2277 | 5400/4185/2754 |
Herkkä jäähdytysteho H/M/L | kW | 1350/1114/716 | 2025/1546/1033 | 2700/2066/1391 | 3375/2538/1708 | 4050/3139/2066 |
Lämpövoima yhteensä | kW | 2700/2228/1431 | 4050/3092/2066 | 5400/4131/2781 | 6750/5076/3416 | 8100/6278/4131 |
Virtalähde | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Puhallin ja moottori | ||||||
Puhaltimen tyyppi | Keskipakopuhaltimen pyörä | |||||
Puhaltimen koko | F315 | F380 | ||||
Moottorin tyyppi | AC-moottori | |||||
Ottoteho | kW | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 |
Moottorin IP-suojausluokka | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Moottorin eristysluokka | B | B | B | B | B | |
Kelan tiedot | ||||||
Putken materiaali | Kupariputki | |||||
Putken ulkohalkaisija | mm | Vakio - 9.52 | ||||
Putken paksuus | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Alue | m2 | 4.65 | 4.65 | 9.3 | 13.4 | 13.4 |
Kelan koko (K*L) | mm | 200*21.65 | 200*43.3 | 225*43.3 | ||
Kylkiluun materiaali | 0.105 mm hydrofiiliset murut | |||||
Kylkiluiden tyyppi | Louver-tyyppiset kylkiluut | |||||
Kylkiluiden välinen etäisyys | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
"Ryady-2"-putkistojärjestelmä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kierto | 2 uloskäynnillä 2:sta | 4 uloskäynnillä 4:stä | ||||
Suurin käyttöpaine | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Liitäntä | ||||||
ENTRY/EXIT | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Viemäröinti | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Laitteen kotelo | ||||||
rungon materiaali | Sinkitty teräs | |||||
Materiaalin paksuus | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Tyhjennysastia | Suuritiheyksinen paisutettu polystyreeni | |||||
Tyhjennyspumppu | Vakiomalli PSB-7, jossa on 700 mm:n nostokorkeus (1200 mm:n nostokorkeus lisävarusteena) | |||||
Eristysmateriaali | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Eristeen paksuus | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Suodatin | ||||||
Tyyppi | Ensisijainen suodatin | |||||
Materiaali | ABC+nylon | |||||
Paksuus | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
Koko | mm | 350*333 | 430*407 | |||
Kaikenkokoisille lohkopaneeleille | ||||||
Nettokoko (K*S*K) | mm | 680*680*30 | 830*830*30 | |||
Pakkauskoko (K*S*K) | mm | 720*720*75 | 860*860*75 | |||
Netto-/bruttopaino | kg | 2.3/3.7 | 3.5/5.2 | |||
Kaikkien lohkorungon mittojen osalta | ||||||
Nettokoko (K*S*K) | mm | 580*580*250 | 705*705*290 | |||
Pakkauksen koko (K*S*K) | mm | 675*675*270 | 800*800*310 | |||
Netto-/bruttopaino | kg | 17.7/19.3 | 21.5/23.8 | |||
Äänenpainetaso 1 m:n etäisyydellä H/M/L | dB | 37/35/29 | 39/37/31 | 41/37/30 | 43/39/32 | 45/37/34 |
Yksikköpaino | kg | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Tekniset tiedot |
Yksiköt | MCFK-070-A2 | MCFK-091-A2 | MCFK-108-A2 | MCFK-126-A2 | MCFK-153-A2 |
Ilmavirta H/M/L | m3/tunti | 1360/1030/690 | 1699/1290/860 | 2039/1499/1030 | 2379/1799/1199 | 2718/2098/1599 |
Kokonaisjäähdytysteho H/M/L | kW | 7200/5454/3654 | 9000/6831/4554 | 10800/7938/5454 | 12600/9531/6354 | 15300/11810/8469 |
Herkkä jäähdytysteho H/M/L | kW | 5400/4091/2741 | 6750/5124/3416 | 8100/5954/4091 | 9450/7149/4766 | 11475/8858/6352 |
Lämpöteho yhteensä | kW | 10800/8181/5481 | 13500/10247/6831 | 16200/11907/8181 | 18900/14297/9531 | 23700/18293/13939 |
Virtalähde | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Puhallin ja moottori | ||||||
Puhaltimen tyyppi | Keskipakopuhaltimen pyörä | |||||
Puhaltimen koko | F380 | F476 | F530 | |||
Moottorin tyyppi | AC-moottori | |||||
Ottoteho | kW | 132 | 152 | 189 | 220 | 330 |
Moottorin IP-suojausluokka | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Moottorin eristysluokka | B | B | B | B | B | |
Kelan tiedot | ||||||
Putken materiaali | Kupariputki | |||||
Putken ulkohalkaisija | mm | Vakio - 9.52 | ||||
Putken paksuus | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Alue | m2 | 13.4 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 27.1 |
Kelan koko (K*L) | mm | 225*43.3 | 250*43.3 | |||
Kylkimateriaali | 0.105 mm hydrofiiliset murut | |||||
Kylkiluiden tyyppi | Louver-tyyppiset kylkiluut | |||||
Kylkiluiden välinen etäisyys | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
"Ryady-2"-putkistojärjestelmä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kierto | 4 uloskäynnillä 4:stä | 5 viidestä uloskäynnillä | ||||
Suurin käyttöpaine | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Liitäntä | ||||||
ENTRY/EXIT | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Viemäröinti | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Laitteen kotelo | ||||||
rungon materiaali | Sinkitty teräs | |||||
Materiaalin paksuus | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Tyhjennysastia | Suuritiheyksinen paisutettu polystyreeni | |||||
Tyhjennyspumppu | Vakiomalli PSB-7, jossa on 700 mm:n nostokorkeus (1200 mm:n nostokorkeus lisävarusteena) | |||||
Eristysmateriaali | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Eristeen paksuus | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Suodatin | ||||||
Tyyppi | Ensisijainen suodatin | |||||
Materiaali | ABC+nylon | |||||
Paksuus | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Koko | mm | 430*407 | 556*540 | 644*638 | ||
Kaikenkokoisille harkkopaneeleille | ||||||
Nettokoko (K*S*K) | mm | 830*830*30 | 980*980*30 | 1140*1140*30 | ||
Pakkauksen koko (K*S*K) | mm | 860*860*75 | 1010*1010*75 | 1170*1170*75 | ||
Netto-/bruttopaino | kg | 3.45/5.2 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 7.8/10.7 |
Kaikkien lohkon ja korin mittojen osalta | ||||||
Nettokoko (K*S*K) | mm | 706*706*290 | 832*832*290 | 960*960*290 | ||
Pakkauksen koko (K*S*K) | mm | 800*800*310 | 925*925*310 | 1054*1054*320 | ||
Netto-/bruttopaino | kg | 21.5/23.8 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 44.2/45.3 |
Äänenpainetaso 1 m:n etäisyydellä H/M/L | dB | 45/38/37 | 47/39/36 | 50/45/37 | 52/46/39 | 57/52/48 |
Yksikön paino | kg | 25 | 32 | 32 | 32 | 45.4 |
Nimelliset testiolosuhteet:
Jäähdytys: tuloilman lämpötila +27 °C ST/+19,5 °C MT, tuloveden lämpötila +7 °C, poistoveden lämpötila +12 °C.
Lämmitys: tuloilman lämpötila +21 °C, tuloveden lämpötila +60 °C, sama veden virtausnopeus kuin jäähdytyksessä.
Äänenpainetason mittaukset tehdään äänieristetyssä huoneessa, jossa valvontapiste sijaitsee 1,5 m laitteen pystyakselin alapuolella.
MCFK-020-A2, MCFK-027-A2, MCFK-037-A2, MCFK-042-A2
MCFK-045-A2, MCFK-056-A2, MCFK-070-A2
MCFK-091-A2, MCFK-108-A2, MCFK-126-A2
MCFK-153-A2